一、項目編號:GDYD240219(招標文件編號:GDYD240219)
二、項目名稱:南方醫(yī)科大學口腔醫(yī)院(廣東省口腔醫(yī)院)工會委員會2024年教職工電影票、生日蛋糕券采購項目
三、中標(成交)信息
供應(yīng)商名稱:成都商華科技有限公司
供應(yīng)商地址:成都市武侯區(qū)聚龍路68號1棟7層9號
中標(成交)金額:0.1445000(萬元)
供應(yīng)商名稱:廣州新語餐飲管理有限公司
供應(yīng)商地址:廣州市越秀區(qū)小北路260號之一8樓
中標(成交)金額:0.0500000(萬元)
四、主要標的信息
序號  | 供應(yīng)商名稱  | 服務(wù)名稱  | 服務(wù)范圍  | 服務(wù)要求  | 服務(wù)時間  | 服務(wù)標準  | 
1  | 成都商華科技有限公司  | 電影票  | 向教職工提供電影票,電影票總面值¥1,445.00元/份  | 響應(yīng)用戶需求書服務(wù)要求和響應(yīng)文件服務(wù)承諾  | 自合同簽訂之日起一年  | 符合國家、行業(yè)相關(guān)標準和磋商文件要求  | 
序號  | 供應(yīng)商名稱  | 服務(wù)名稱  | 服務(wù)范圍  | 服務(wù)要求  | 服務(wù)時間  | 服務(wù)標準  | 
2  | 廣州新語餐飲管理有限公司  | 生日蛋糕券  | 向教職工提供生日蛋糕券,生日蛋糕券面值¥500.00元/份  | 響應(yīng)用戶需求書服務(wù)要求和響應(yīng)文件服務(wù)承諾  | 自合同簽訂之日起一年  | 符合國家和行業(yè)相關(guān)標準和磋商文件要求  | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
古志剛、李建鵬、潘楊
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:參照原國家計委文件“計價格[2002]1980號文”、“發(fā)改辦價格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標準執(zhí)行 計費基數(shù):(包組1)¥560,000.00;(包組2)¥458,000.00
本項目代理費總金額:1.527000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
評審情況:
包組1(電影票)
響應(yīng)供應(yīng)商名稱  | 綜合 得分  | 綜合得分排名  | 
廣州市震海影業(yè)有限公司  | 83.61  | 2  | 
深圳市中票優(yōu)品科技有限公司  | 79.55  | 4  | 
上海東福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州分公司  | 61.67  | 8  | 
成都商華科技有限公司  | 85.00  | 1  | 
北京捷通無限科技有限公司廣州分公司  | 57.91  | 9  | 
江蘇福購文化傳媒有限公司  | 73.02  | 6  | 
廣州中影優(yōu)選網(wǎng)絡(luò)科技有限公司  | 69.24  | 7  | 
廣東福尚云科技有限公司  | 75.50  | 5  | 
廣州市優(yōu)薈加科技有限公司  | 82.62  | 3  | 
包組2(生日蛋糕券)
響應(yīng)供應(yīng)商名稱  | 綜合 得分  | 綜合得分排名  | 
北京品諾優(yōu)創(chuàng)科技有限公司  | 87.61  | 3  | 
廣州新語餐飲管理有限公司  | 92.28  | 1  | 
廣東卡文餐飲管理有限公司  | 79.07  | 7  | 
深圳市中票優(yōu)品科技有限公司  | 83.94  | 4  | 
上海東福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州分公司  | 80.48  | 6  | 
廣東福尚云科技有限公司  | 80.79  | 5  | 
廣州市優(yōu)薈加科技有限公司  | 92.17  | 2  | 
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:南方醫(yī)科大學口腔醫(yī)院(廣東省口腔醫(yī)院)工會委員會
地址:廣州市海珠區(qū)江南大道南366號
聯(lián)系方式:劉女士020-34037250
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈6樓
聯(lián)系方式:黃工、羅工、李工020-83642820-807
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃工、羅工、李工
電 話: 020-83642820-807
廣東遠東招標代理有限公司
2024年4月28日