廣東遠東招標(biāo)代理有限公司(以下簡稱“采購代理機構(gòu)”)受廣東海洋大學(xué)的委托,在2018年4月16日就“廣東海洋大學(xué)2018--2019年度校維修工程施工單位入圍資格采購項目”(項目編號: FEGD-ZT18172)采用國內(nèi)公開招標(biāo)的采購方式進行采購,現(xiàn)就本次采購的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購人名稱:廣東海洋大學(xué)
二、項目名稱:廣東海洋大學(xué)2018--2019年度校維修工程施工單位入圍資格采購項目
三、項目編號:FEGD-ZT18172
四、采購方式:公開招標(biāo)
五、采購項目簡要說明:廣東海洋大學(xué)2018--2019年度校維修工程施工單位入圍資格采購項目(詳見招標(biāo)文件用戶需求書)。
六、采購公告日期及媒體:于2018年3月23日在中國政府采購網(wǎng)、廣東遠東招標(biāo)代理有限公司網(wǎng)上發(fā)布。
七、評審信息
1.評審日期:2018年4月16日
2.評審地點:湛江開發(fā)區(qū)觀海路第三期別墅第169號
3.評標(biāo)委員會負責(zé)人:望穗
4.評標(biāo)委員會成員:徐斌、李輝、陳亞群、望勇萍、陳冰、余江
八、評審意見等有關(guān)資料
綜合評分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表
序號  | 投標(biāo)單位(投標(biāo)人)  | 綜合得分  | 綜合得分排名  | 
30  | 裕達建工集團有限公司  | 89.714  | 1  | 
3  | 廣東四維空間裝飾工程有限公司  | 89.571  | 2  | 
21  | 廣東恒輝建設(shè)有限公司  | 89  | 3  | 
42  | 海南宏基暉建筑工程有限公司  | 88.429  | 4  | 
31  | 廣東勤泰建設(shè)工程有限公司  | 88.429  | 5  | 
53  | 湛江市興建水電工程有限公司  | 88.286  | 6  | 
8  | 廣東大城建設(shè)集團有限公司  | 88.143  | 7  | 
24  | 河南永吉路橋發(fā)展有限公司  | 87.857  | 8  | 
2  | 湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)耀華建筑裝飾工程公司  | 87.429  | 9  | 
18  | 湛江市高盛建筑工程有限公司  | 75.143  | 10  | 
39  | 茂名建筑集團工業(yè)設(shè)備安裝有限公司  | 74.571  | 11  | 
10  | 廣東強雄建設(shè)集團有限公司  | 74.571  | 12  | 
33  | 梅州市建筑工程有限公司  | 74.286  | 13  | 
41  | 湛江市建筑基礎(chǔ)公司  | 74.143  | 14  | 
16  | 湛江市建筑實業(yè)工程公司  | 73.714  | 15  | 
5  | 廉江市第一建筑工程有限公司  | 73.429  | 16  | 
19  | 江西中林建設(shè)集團有限公司  | 73.429  | 17  | 
25  | 廣東電白建設(shè)集團有限公司  | 73  | 18  | 
27  | 雅建建設(shè)集團有限公司  | 72.857  | 19  | 
50  | 廣東粵誠建筑工程有限公司  | 72.143  | 20  | 
29  | 廣東世紀(jì)達建設(shè)集團有限公司  | 72.143  | 21  | 
51  | 深圳市順洲建設(shè)集團有限公司  | 71.571  | 22  | 
43  | 廣州市水電設(shè)備安裝有限公司  | 71.429  | 23  | 
36  | 廣東省建筑構(gòu)件工程有限公司  | 70  | 24  | 
32  | 廣東中信建江集團有限公司  | 69.714  | 25  | 
47  | 深圳洲際建筑裝飾集團有限公司  | 69  | 26  | 
48  | 廣州美霖裝飾股份有限公司  | 68.571  | 27  | 
13  | 湛江市建筑安裝工程公司  | 66.714  | 28  | 
35  | 廣東東方高科工程有限公司  | 65.857  | 29  | 
11  | 廣東建恒建筑工程有限公司  | 64.429  | 30  | 
1  | 廣州一城建筑工程有限公司  | 64.429  | 31  | 
37  | 湛江市第三建筑工程公司  | 63.857  | 32  | 
7  | 廣東中捷建設(shè)有限公司  | 63.143  | 33  | 
26  | 湛江盛力建設(shè)工程有限公司  | 62.714  | 34  | 
20  | 廣東萬泰建設(shè)有限公司  | 61.429  | 35  | 
49  | 廣州市世博建筑工程有限公司  | 61.286  | 36  | 
28  | 廣東九洲建設(shè)集團有限公司  | 60  | 37  | 
17  | 湛江市正佳建筑工程有限公司  | 59.429  | 38  | 
12  | 湛江向暉建筑工程有限公司  | 58.429  | 39  | 
23  | 湛江市住宅建筑工程公司  | 58.286  | 40  | 
52  | 廣東榮基鴻業(yè)建筑工程總公司  | 56.143  | 41  | 
45  | 廣東省八建集團裝飾工程有限公司  | 54  | 42  | 
9  | 廣東華力建設(shè)工程有限公司  | 52.429  | 43  | 
40  | 廣東省化州市建筑工程總公司  | 50.857  | 44  | 
15  | 廣東天正建設(shè)工程有限公司  | 49.571  | 45  | 
14  | 湛江市霞山區(qū)第二建筑工程公司  | 48  | 46  | 
6  | 廣東中博建設(shè)工程有限公司  | 45.571  | 47  | 
4  | 中交城建建設(shè)(深圳)有限公司  | 43.429  | 48  | 
44  | 廣東聯(lián)誼建筑工程有限公司  | 38  | 49  | 
按照綜合得分由高到低的排名順序(出現(xiàn)綜合得分并列時,由評標(biāo)委員會抽簽決定中標(biāo)候選人。其中,廣東豐偉建設(shè)有限公司、廣東省雷州市建筑安裝工程公司未通過初審。
九、中標(biāo)信息
(1)鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包類中標(biāo)候選人:裕達建工集團有限公司
(2)防水防腐保溫工程專業(yè)承包類中標(biāo)候選人:海南宏基暉建筑工程有限公司
(3)建筑工程施工總承包資質(zhì)類中標(biāo)候選人:廣東恒輝建設(shè)有限公司、廣東勤泰建設(shè)工程有限公司、湛江市興建水電工程有限公司、廣東大城建設(shè)集團有限公司、河南永吉路橋發(fā)展有限公司、湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)耀華建筑裝飾工程公司、湛江市高盛建筑工程有限公司、茂名建筑集團工業(yè)設(shè)備安裝有限公司、廣東強雄建設(shè)集團有限公司
(4)建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包類中標(biāo)候選人:廣東四維空間裝飾工程有限公司
十、聯(lián)系事項:
采購人名稱:廣東海洋大學(xué)
聯(lián)系人:梁先生
電話:0759-2383130
采購代理機構(gòu)聯(lián)系人:陳先生
聯(lián)系電話: 0759-2233631
各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向廣東遠東招標(biāo)代理有限公司(或廣東海洋大學(xué))提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
廣東遠東招標(biāo)代理有限公司
二○一八年四月十八日